1.前收類型:限時超值優惠 → 快按此索取「雙B優惠」
2.後收類型(N類型):手續費於買回時,依下表以申購金額、贖回金額孰低計收
| 持有期間 | 遞延申購手續費 |
| 1年以下 | 3% |
| 1年(含)~2年 | 2% |
| 2年(含)~3年 | 1% |
| 3年(含)以上 | 0% |
注意事項:
| 匯款戶名 | 第一金全球富裕國家債券基金專戶 | |
| 匯款銀行 | 第一銀行民權分行 (銀行代碼:007) | |
| 匯款帳號 | 累積型: 個人 41202 + 身分證字號後 9 碼數字 法人 41202 + 0 + 統一編號 8 碼數字 配息型: 個人 41203 + 身分證字號後 9 碼數字 法人 41203 + 0 + 統一編號 8 碼數字 |
|
| 範例說明 | (1) 身分證字號為 F123456789 , 匯款帳號為 41202123456789 (2) 法人統一編號為 22101234 ,匯款帳號為 41203022101234 |
|
| 基金專戶名稱(Name) | FSITC Global Wealthy Nations Bond Fund |
| 受款銀行(Beneficiary Bank) | Bank of Taiwan, Department of Business |
| 銀行代碼(SWIFT CODE) | BKTWTWTP003 |
| 匯款帳號(A/C No.) | 003-007-599349 |

