| 營業日定義 | 指本國證券市場交易日。 |
| 申購手續費 | 本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。 |
| 申購須知 | 1.本基金成立日(不含當日)前,申購人每次申購之最低發行價額為新臺幣壹萬元整或其整倍數。 2.本基金自成立日起至上市日(不含當日)前,經理公司不接受本基金受益權單位之申購。 3.基金自上市日起,申購人得於任一營業日,委託參與證券商依信託契約規定之程序,向經理公司提出申購申請,參與證券商亦得自行申購。惟每次申購之受益權單位數應為伍拾萬個單位數或其整倍數。
|
| 暫停計價說明 | 指非本國證券市場交易日。 |
| 短線交易規範 | 不適用,本基金為主動式交易所交易基金。 |
| ETF流動量提供券商 | 第一金證券、永豐金證券、凱基證券、元大證券、國泰證券、群益金鼎證券、中國信託證券、富邦證券 |
| ETF參與券商 | 永豐金證券、凱基證券、元大證券、群益金鼎證券、中國信託證券、富邦證券 |
| ETF申購/買回方式 | 本基金自上市日起,委託參與證券商向經理公司提出申購買回申請,每一申購買回之最低單位數為一個基數或其整倍數,投資人如持有未達最低基數,僅能透過次級市場進行交易。 |
| ETF現金申購/買回基數 | 本基金採用現金申購買回作業;每一申購基數為伍拾萬個受益權單位數 |
| ETF現金申購/買回手續費 | 1.每受益權單位之申購手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%。
2.經理公司得就每一申購申請收取申購手續費。實際適用費率得由參與證券商與受益人自行議定之。
3.申購/買回手續費不列入本基金資產。 |