選擇系列類型基金

第一金臺灣工業菁英30 ETF基金

本基金配息來源可能為收益平準金

最新淨值
12/16

36.00

漲跌 ↓0.35漲跌幅 ↓0.96%

今日訊息

-

今日申購手續費

    基金優勢
    複製標的指數「臺灣工業菁英30指數」表現,產品定位鮮明:本子基金依指數特性或市場狀況買進全部或部分成分股,並以指數成分股權重作為個股持股比率之參考,基金持股內容之調整採被動管理之方式,於指數變動時才予以調整,因此本子基金之報酬將貼近標的指數之報酬。
    基金資料
    成立日期2018/04/10
    面值20元
    基金型態ETF
    投資標的本基金投資於中華民國境內之上市股票、上櫃股票、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具、以原股東身份認購已上市之現金增資股票、認購已上市同種類現金增資承銷股票、初次上市股票之承銷股票。本基金追蹤之標的指數為臺灣工業菁英30指數。
    投資策略本基金追蹤之標的指數為工業菁英30指數,該指數為部份集合指數,因此基金將以完全複製法管理投資組合,如遇成分股流動性不足或其它市場因素使基金難以使用完全複製法管理,或預期標的指數成分股即將異動等情況,經理公司得視實際需要以最佳化法模擬指數表現,以追求貼近標的指數之績效表現。
    風險等級*說明本基金為指數股票型基金,主要投資於中華民國之有價證券,追蹤標的指數之績效表現為目標,故本基金風險等級為 RR4。
    適合對象適合穩健偏積極的投資人
    經理費每年0.4% (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
    保管費每年0.035% (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
    保管銀行玉山商業銀行
    有無配息季配息
    股票代號00728
    股票簡稱第一金工業30
    交易幣別台幣
    掛牌上市/櫃日2018/04/18
    成立日發行價格20元
    投資地區台灣
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    指數介紹
    指數名稱工業菁英 30 指數
    標的指數是否為客製化
    指數編製公司臺灣指數公司
    指數編製規則重點1.挑出臺灣證券交易所上市普通股股票之工業類股。 2.通過流動性檢驗。 3.選出財務體質較佳、獲利能力較好與股利發放較高之標的。 4.依股票市值由大到小排序,選取前30名股票。 5.權重計算依股票自由流通市值作為計算標準。
    指數風險1.警示提醒不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。 2.警示提醒追蹤該指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
    指數基期日2016/12/16
    指數基期點5000
    成分股審核與調整規定每年2次進行成分股審核,以4月/10月的第17個交易日為審核日,審核資料截至4月/10月的第10個交易日。每次定期審核後,維持固定的成分股數目為30檔。
    定審頻率:每半年一次
    定審生效日定審前成分股檔數新增成分股檔數刪除成分股檔數定審後成分股檔數
    2025/11/05 30 3 3 30
    2025/05/06 30 4 4 30
    2024/11/05 30 2 2 30
    2024/05/06 30 9 9 30
    2023/05/08 30 6 6 30
    2022/05/06 30 6 6 30
    註:此為定審換股資訊,不含非定審換股資訊;基金績效可能會受定審換股成本以外之因素影響。
    檔案下載
    無法讀取檔案,請下載安裝
    基金經理人
    姓名曾萬勝
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +14.79+27.93+20.07+26.38+53.88+87.67+107.04+176.01
    資料來源:Morningstar, 2025/11/30
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅 淨值組成
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅 淨值組成
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1股票台積電半導體臺灣27.86
    2股票聯電半導體臺灣11.24
    3股票致茂其他電子業臺灣6.70
    4股票健策電子零組件臺灣6.37
    5股票川湖電子零組件臺灣5.58
    6股票大立光光電業臺灣5.01
    7股票聯詠半導體臺灣4.80
    8股票研華電腦及週邊臺灣2.99
    9股票亞德客-KY電機機械臺灣2.61
    10股票可成其他電子業臺灣2.32
    資料來源:第一金投信,2025/11/28
    投資分佈
        1. 半導體51.02%
        2. 電子零組件15.87%
        3. 其他電子業9.02%
        4. 光電業5.01%
        5. 電機機械4.90%
        1. 紡織纖維3.75%
        2. 電腦及週邊2.99%
        3. 現金2.59%
        4. 化學工業1.40%
        5. 其餘合計3.45%

    • 資料來源:第一金投信,2025/11/28

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息頻率
    2025/08TWD0.3240000.96%3.84%11.44%100.00%0.00%2025/09/182025/10/15季配
    2025/05TWD0.7710002.48%9.93%-6.63%100.00%0.00%2025/06/192025/07/11季配
    2025/02TWD0.7710002.48%9.94%-9.87%100.00%0.00%2025/03/202025/04/15季配
    2024/11TWD0.7710002.32%9.29%-3.13%100.00%0.00%2024/12/192025/01/13季配
    2023/12TWD1.3000004.85%4.85%17.10%100.00%0.00%2024/01/192024/02/21年配
    2022/12TWD0.9300003.90%3.90%-26.54%100.00%0.00%2023/02/012023/03/06年配
    2021/12TWD1.9900006.48%6.48%28.49%100.00%0.00%2022/01/202022/03/02年配
    2020/12TWD1.9000006.70%6.70%25.49%100.00%0.00%2021/01/212021/03/03年配
    2019/12TWD0.7370003.38%3.38%30.81%100.00%0.00%2020/01/302020/02/27年配
    2018/12TWD1.1230006.25%6.25%-11.75%100.00%0.00%2019/01/242019/03/08年配

    備註

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題日期
    【配息金額公告】第一金臺灣工業菁英30ETF證券投資信託基金114年第4季收益分配金額公告2025/12/15
    【配息金額公告】第一金臺灣工業菁英30ETF證券投資信託基金114年第3季收益分配金額公告2025/09/15
    【配息期前公告】第一金臺灣工業菁英30ETF證券投資信託基金114年第3季收益分配期前公告2025/09/01
    第一金臺灣工業菁英30 ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金)修訂信託契約2025/07/31
    【配息期前公告】第一金臺灣工業菁英30ETF證券投資信託基金114年第2季收益分配期前公告2025/06/02
    【配息金額公告】第一金臺灣工業菁英30ETF證券投資信託基金114年第1季收益分配金額公告2025/03/17
    【配息期前公告】第一金臺灣工業菁英30 ETF證券投資信託基金114年第1季收益分配期前公告2025/03/05
    【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告2024/12/31
    【配息金額公告】第一金臺灣工業菁英30ETF證券投資信託基金113年第4季收益分配金額公告2024/12/16
    【配息期前公告】第一金臺灣工業菁英30 ETF證券投資信託基金113年第4季收益分配期前公告2024/12/04
    標題單元日期
    【影 / 經理人開講】降息時點大遲到,誰的債息更有看頭?經理人開講2025/06/16
    貿易戰上演川劇變臉,減稅政策又帶來美國債務攀升疑慮、國債降評等利空衝擊,美債殖利率和美股上演來回劇烈震盪,讓2025年金融市場格外撲朔...
    【影 / 經理人開講】不只衛星AI資料中心也要上太空,太空衛星產業為何熱度再現?經理人開講2024/09/25
    利多連發,民間太空漫步成功出艙登陸,手機直連衛星系統,近期太空衛星產業表現逆勢搶眼,這一集,我們請第一金太空衛星ETF經理人王茗冠告...
    【影 / 經理人開講】有影 / X X X X X 投資極品經理人開講2023/01/10
    通膨黏、利率升,今年經濟現疲態,企業獲利成長緩,想從容迎戰詭譎多變市場?想找出提高投資勝率密碼?快看專業投資經理,全說了~
    【基金懶人包】第一金工業30ETF (00728)基金瞭望2022/12/29
    台股進入超跌區,加上國發會最新公布景氣燈號,四年首顆藍燈亮起,正是低檔存股好時點,趁股價波動期,再短搭元月台股ETF除息,首選30 檔工...
    【影 / 經理人開講】國際利空夾襲… 台股後市有秘密武器經理人開講2022/03/08
    負面消息空襲,台股漲多回檔壓力大,寶島的經濟底氣,這次夠支撐多頭嗎?此刻逢低找買點,如何同時鎖定電子、傳產佼佼者?挖掘台股優質收息...
    營業日定義指本國證券市場交易日
    交易時間申購:每營業日12:00 前
    買回:每營業日12:00 前
    匯款帳戶-新台幣戶名:第一金臺灣工業菁英30 ETF基金專戶
    帳號:玉山銀行營業部 活存:0015-940-127991
    申購手續費最高不得超過每受益權單位淨資產價值之 2%
    申購須知本基金成立日(不含當日)前之申購申購截止時間為每營業日下午四時,且於下午三時三十分前以ATM或銀行匯款者。
    本基金上市日(含當日)起之申購: 1.申購人得於任一營業日,委託參與證券商依基金信託契約規定之程序,向經理公司提出申購申請。參與證券商亦得自行申購。經理公司有權決定是否接受申購。惟經理公司如不接受申購,應依據「申購暨買回申請處理準則」(以下簡稱處理準則)相關規定辦理。
    申購人自行(如申購人即為參與證券商)或委託參與證券商向經理公司提出申購申請,並依處理準則規定之方式,將申購申請文件所載資料傳送經理公司。
    買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日12:00以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,12:00以後申請,則為次一基金營業日
    買回付款日:申請後 2個營業日 (T+2)
    轉申購:不接受基金相互轉申購
    交易方式限500,000單位以上(含),可以書面透過参與券商向本公司申請。
    暫停計價說明指非本國證券市場交易日
    短線交易規範不適用,本基金為指數股票型基金
    銷售機構第一金投信、第一銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、新光證券、群益金鼎證券、臺銀證券、合作金庫證券、華南永昌證券、中國信託證券、國票證券、玉山證券、國泰證券
    升降單位0.01
    漲跌幅度10%
    信用交易
    證券交易稅0.1%
    次級市場交易手續費0.1425%(視證券商各別折扣優惠費率)
    ETF流動量提供券商第一金證券、永豐金證券、凱基證券、元大證券、群益金鼎證券、中國信託證券、富邦證券、台新證券
    ETF參與券商第一金證券、永豐金證券、凱基證券、元大證券、合庫證券、國票證券、兆豐證券、臺銀證券、玉山證券、國泰證券、群益金鼎證券、中國信託證券、富邦證券、元富證券、統一證券、台新證券
    資料日期:
    查詢

    申購買回清單公告

    匯率:

    資產權重

    項目 權重

    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    名稱
    第一金臺灣工業菁英30基金
    淨值
    36.00
    當日漲跌幅
    -0.96%
    (A)
    當日追蹤偏離
    (A)-(B)
    -0.01%
    淨值
    (註1)
    32.49
    累積漲跌幅
    (註2)
    17.68%
    (C)
    累積追蹤偏離
    (C)-(D)
    -0.87%
    資料日期
    2025/12/16
    名稱
    工業菁英30報酬指數值
    淨值
    18,794.73
    當日漲跌幅
    -0.95%
    (B)
    淨值
    (註1)
    15,853.26
    累積漲跌幅
    (註2)
    18.55%
    (D)
    名稱第一金臺灣工業菁英30基金工業菁英30報酬指數值
    淨值36.0018,794.73
    當日漲跌幅-0.96%
    (A)
    -0.95%
    (B)
    當日追蹤偏離
    (A)-(B)
    -0.01%
    淨值
    (註1)
    32.4915,853.26
    累積漲跌幅
    (註2)
    17.68%
    (C)
    18.55%
    (D)
    累積追蹤偏離
    (C)-(D)
    -0.87%
    資料日期2025/12/16
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    (4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)
    歷史折溢價分月顯示如下
    日期 ETF股價 基金淨值 折溢價幅度
    2025/12/16 35.96 36.00 -0.11%
    2025/12/15 36.21 36.35 -0.39%
    2025/12/12 36.81 36.90 -0.24%
    2025/12/11 36.48 36.73 -0.68%
    2025/12/10 36.74 37.00 -0.70%
    2025/12/09 36.70 36.79 -0.24%
    2025/12/08 36.81 37.02 -0.57%
    2025/12/05 36.51 36.78 -0.73%
    2025/12/04 36.10 36.34 -0.66%
    2025/12/03 36.24 36.41 -0.47%
    2025/12/02 36.01 36.19 -0.50%
    2025/12/01 35.98 36.04 -0.17%
    2025/11/28 36.78 36.75 +0.08%
    2025/11/27 36.19 36.38 -0.52%
    2025/11/26 35.73 36.04 -0.86%
    2025/11/25 35.63 35.70 -0.20%
    2025/11/24 35.32 35.42 -0.28%
    2025/11/21 34.95 35.02 -0.20%
    2025/11/20 35.84 36.05 -0.58%
    2025/11/19 34.84 35.06 -0.63%
    2025/11/18 35.05 35.14 -0.26%
    2025/11/17 35.90 35.98 -0.22%
    2025/11/14 35.90 36.00 -0.28%
    2025/11/13 36.30 36.35 -0.14%
    2025/11/12 36.22 36.31 -0.25%
    2025/11/11 36.00 36.09 -0.25%
    2025/11/10 36.20 36.30 -0.28%
    2025/11/07 35.97 36.05 -0.22%
    2025/11/06 36.35 36.43 -0.22%
    2025/11/05 36.12 36.23 -0.30%
    2025/11/04 36.50 36.68 -0.49%
    2025/11/03 36.90 37.12 -0.59%
    2025/10/31 36.88 36.76 +0.33%
    2025/10/30 36.55 36.75 -0.54%
    2025/10/29 36.39 36.65 -0.71%
    2025/10/28 36.11 36.25 -0.39%
    2025/10/27 36.37 36.32 +0.14%
    2025/10/23 35.81 35.95 -0.39%
    2025/10/22 36.04 36.16 -0.33%
    2025/10/21 35.76 36.19 -1.19%
    2025/10/20 35.86 35.96 -0.28%
    2025/10/17 35.56 35.57 -0.03%
    2025/10/16 36.20 36.26 -0.17%
    2025/10/15 35.69 35.88 -0.53%
    2025/10/14 35.11 35.20 -0.26%
    2025/10/13 35.15 35.29 -0.40%
    2025/10/09 35.69 35.86 -0.47%
    2025/10/08 35.45 35.61 -0.45%
    2025/10/07 35.53 35.66 -0.36%
    2025/10/03 34.73 35.00 -0.77%
    2025/10/02 34.56 34.68 -0.35%
    2025/10/01 34.10 34.15 -0.15%
    2025/09/30 34.08 34.04 +0.12%
    2025/09/26 33.42 33.50 -0.24%
    2025/09/25 34.05 34.03 +0.06%
    2025/09/24 34.21 34.38 -0.49%
    2025/09/23 34.33 34.50 -0.49%
    2025/09/22 33.89 33.95 -0.18%
    2025/09/19 33.74 33.74 0.00%
    2025/09/18 33.78 34.00 -0.65%
    2025/09/17 33.62 33.73 -0.33%
    2025/09/16 33.66 33.81 -0.44%
    2025/09/15 33.33 33.39 -0.18%
    2025/09/12 33.36 33.55 -0.57%
    2025/09/11 33.33 33.46 -0.39%
    2025/09/10 33.46 33.62 -0.48%
    2025/09/09 33.11 33.28 -0.51%
    2025/09/08 32.91 32.99 -0.24%
    2025/09/05 32.60 32.89 -0.88%
    2025/09/04 32.28 32.44 -0.49%
    2025/09/03 31.95 32.21 -0.81%
    2025/09/02 31.78 31.96 -0.56%
    2025/09/01 31.95 32.09 -0.44%
    2025/08/29 32.31 32.32 -0.03%
    2025/08/28 32.13 32.10 +0.09%
    2025/08/27 32.19 32.36 -0.53%
    2025/08/26 31.99 32.14 -0.47%
    2025/08/25 31.76 31.79 -0.09%
    2025/08/22 31.16 31.06 +0.32%
    2025/08/21 31.23 31.24 -0.03%
    2025/08/20 30.93 30.86 +0.23%
    2025/08/19 31.66 31.73 -0.22%
    2025/08/18 31.72 31.82 -0.31%
    2025/08/15 31.62 31.71 -0.28%
    2025/08/14 31.62 31.67 -0.16%
    2025/08/13 31.60 31.77 -0.54%
    2025/08/12 31.57 31.61 -0.13%
    2025/08/11 31.73 31.77 -0.13%
    2025/08/08 31.65 31.77 -0.38%
    2025/08/07 31.67 31.73 -0.19%
    2025/08/06 31.04 31.06 -0.06%
    2025/08/05 31.34 31.43 -0.29%
    2025/08/04 30.93 31.08 -0.48%
    2025/08/01 31.12 31.18 -0.19%
    2025/07/31 31.35 31.43 -0.25%
    2025/07/30 31.14 31.31 -0.54%
    2025/07/29 30.97 31.11 -0.45%
    2025/07/28 31.35 31.41 -0.19%
    2025/07/25 31.25 31.39 -0.45%
    2025/07/24 31.30 31.46 -0.51%
    2025/07/23 31.13 31.37 -0.77%
    2025/07/22 31.04 31.06 -0.06%
    2025/07/21 31.30 31.53 -0.73%
    2025/07/18 31.36 31.55 -0.60%
    2025/07/17 30.93 31.13 -0.64%
    2025/07/16 30.81 30.97 -0.52%
    2025/07/15 30.56 30.69 -0.42%
    2025/07/14 30.13 30.31 -0.59%
    2025/07/11 30.47 30.62 -0.49%
    2025/07/10 30.32 30.51 -0.62%
    2025/07/09 30.22 30.43 -0.69%
    2025/07/08 30.05 30.25 -0.66%
    2025/07/07 30.15 30.27 -0.40%
    2025/07/04 30.38 30.59 -0.69%
    2025/07/03 30.66 30.79 -0.42%
    2025/07/02 30.36 30.58 -0.72%
    2025/07/01 30.39 30.51 -0.39%
    2025/06/30 30.41 30.36 +0.16%
    2025/06/27 30.29 30.53 -0.79%
    2025/06/26 30.31 30.30 +0.03%
    2025/06/25 30.23 30.27 -0.13%
    2025/06/24 29.98 30.05 -0.23%
    2025/06/23 29.55 29.36 +0.65%
    2025/06/20 29.74 29.80 -0.20%
    2025/06/19 29.97 29.85 +0.40%
    2025/06/18 31.03 31.06 -0.10%
    2025/06/17 30.79 30.79 0.00%
    2025/06/16 30.60 30.57 +0.10%
    2025/06/13 30.60 30.57 +0.10%
    2025/06/12 30.95 30.85 +0.32%
    2025/06/11 31.08 31.08 0.00%
    2025/06/10 30.65 30.64 +0.03%
    2025/06/09 30.15 30.10 +0.17%
    2025/06/06 29.98 29.90 +0.27%
    2025/06/05 29.97 30.04 -0.23%
    2025/06/04 29.78 29.94 -0.53%
    2025/06/03 29.32 29.42 -0.34%
    2025/06/02 29.06 29.18 -0.41%
    2025/05/29 29.73 29.75 -0.07%
    2025/05/28 29.62 29.62 0.00%
    2025/05/27 29.38 29.39 -0.03%
    2025/05/26 29.80 29.83 -0.10%
    2025/05/23 29.83 29.97 -0.47%
    2025/05/22 29.90 30.03 -0.43%
    2025/05/21 30.15 30.25 -0.33%
    2025/05/20 29.70 29.78 -0.27%
    2025/05/19 29.76 29.81 -0.17%
    2025/05/16 30.17 30.35 -0.59%
    2025/05/15 30.06 30.19 -0.43%
    2025/05/14 30.01 30.21 -0.66%
    2025/05/13 29.46 29.53 -0.24%
    2025/05/12 29.12 29.25 -0.44%
    2025/05/09 28.69 28.81 -0.42%
    2025/05/08 28.42 28.34 +0.28%
    2025/05/07 28.06 28.28 -0.78%
    2025/05/06 28.17 28.30 -0.46%
    2025/05/05 28.18 28.37 -0.67%
    2025/05/02 28.63 28.80 -0.59%
    2025/04/30 27.91 28.08 -0.61%
    2025/04/29 27.94 28.02 -0.29%
    2025/04/28 27.74 27.79 -0.18%
    2025/04/25 27.52 27.55 -0.11%
    2025/04/24 26.67 26.73 -0.22%
    2025/04/23 26.82 26.95 -0.48%
    2025/04/22 25.81 25.78 +0.12%
    2025/04/21 26.08 26.14 -0.23%
    2025/04/18 26.53 26.61 -0.30%
    2025/04/17 26.56 26.56 0.00%
    2025/04/16 26.61 26.60 +0.04%
    2025/04/15 27.03 27.12 -0.33%
    2025/04/14 26.52 26.61 -0.34%
    2025/04/11 26.30 26.45 -0.57%
    2025/04/10 25.88 25.98 -0.38%
    2025/04/09 23.53 23.65 -0.51%
    2025/04/08 25.15 25.23 -0.32%
    2025/04/07 26.37 26.45 -0.30%
    2025/04/02 29.29 29.36 -0.24%
    2025/04/01 29.41 29.45 -0.14%
    2025/03/31 28.67 28.57 +0.35%
    2025/03/28 29.73 29.78 -0.17%
    2025/03/27 30.20 30.34 -0.46%
    2025/03/26 30.68 30.70 -0.07%
    2025/03/25 30.57 30.66 -0.29%
    2025/03/24 30.35 30.35 0.00%
    2025/03/21 30.44 30.54 -0.33%
    2025/03/20 30.74 30.86 -0.39%
    2025/03/19 31.15 31.03 +0.39%
    2025/03/18 31.40 31.48 -0.25%
    2025/03/17 31.19 31.15 +0.13%
    2025/03/14 31.05 31.02 +0.10%
    2025/03/13 31.26 31.05 +0.68%
    2025/03/12 31.50 31.57 -0.22%
    2025/03/11 31.36 31.29 +0.22%
    2025/03/10 31.91 31.84 +0.22%
    2025/03/07 31.94 31.92 +0.06%
    2025/03/06 32.18 32.13 +0.16%
    2025/03/05 32.25 32.32 -0.22%
    2025/03/04 31.93 32.01 -0.25%
    2025/03/03 32.00 32.21 -0.65%
    2025/02/27 32.65 32.66 -0.03%
    2025/02/26 33.04 33.10 -0.18%
    2025/02/25 32.84 32.92 -0.24%
    2025/02/24 33.29 33.39 -0.30%
    2025/02/21 33.38 33.57 -0.57%
    2025/02/20 33.19 33.25 -0.18%
    2025/02/19 33.22 33.28 -0.18%
    2025/02/18 33.12 33.31 -0.57%
    2025/02/17 32.87 33.10 -0.69%
    2025/02/14 32.47 32.57 -0.31%
    2025/02/13 32.74 32.86 -0.37%
    2025/02/12 32.66 32.71 -0.15%
    2025/02/11 32.76 32.88 -0.36%
    2025/02/10 32.66 32.66 0.00%
    2025/02/07 32.91 33.08 -0.51%
    2025/02/06 32.55 32.69 -0.43%
    2025/02/05 32.35 32.43 -0.25%
    2025/02/04 31.73 31.85 -0.38%
    2025/02/03 31.73 31.81 -0.25%
    2025/01/24 32.77 32.79 -0.06%
    2025/01/23 32.77 32.79 -0.06%
    2025/01/22 32.77 32.79 -0.06%
    2025/01/21 32.56 32.73 -0.52%
    2025/01/20 32.50 32.61 -0.34%
    2025/01/17 32.07 32.30 -0.71%
    2025/01/16 32.24 32.22 +0.06%
    2025/01/15 31.54 31.50 +0.13%
    2025/01/14 31.67 31.91 -0.75%
    2025/01/13 31.34 31.38 -0.13%
    2025/01/10 32.12 32.15 -0.09%
    2025/01/09 32.02 32.12 -0.31%
    2025/01/08 32.53 32.62 -0.28%
    2025/01/07 32.84 32.88 -0.12%
    2025/01/06 32.55 32.69 -0.43%
    2025/01/03 31.95 31.95 0.00%
    2025/01/02 32.12 32.21 -0.28%
    2024/12/31 32.44 32.49 -0.15%
    2024/12/30 32.44 32.51 -0.22%
    2024/12/27 32.55 32.60 -0.15%
    2024/12/26 32.50 32.54 -0.12%
    2024/12/25 32.45 32.53 -0.25%
    2024/12/24 32.25 32.32 -0.22%
    2024/12/23 32.19 32.27 -0.25%
    2024/12/20 31.48 31.38 +0.32%
    2024/12/19 31.89 32.00 -0.34%
    2024/12/18 33.03 33.21 -0.54%
    2024/12/17 32.81 32.85 -0.12%
    2024/12/16 32.45 32.60 -0.46%
    2024/12/13 32.47 32.59 -0.37%
    2024/12/12 32.56 32.63 -0.21%
    2024/12/11 32.52 32.60 -0.25%
    2024/12/10 32.66 32.76 -0.31%
    2024/12/09 32.73 32.95 -0.67%
    2024/12/06 32.83 32.89 -0.18%
    2024/12/05 33.07 33.11 -0.12%
    2024/12/04 32.99 33.13 -0.42%
    2024/12/03 32.58 32.75 -0.52%
    2024/12/02 32.26 32.41 -0.46%
    2024/11/29 31.58 31.61 -0.09%
    2024/11/28 31.40 31.50 -0.32%
    2024/11/27 31.43 31.59 -0.51%
    2024/11/26 32.05 32.10 -0.16%
    2024/11/25 32.44 32.51 -0.22%
    2024/11/22 32.24 32.26 -0.06%
    2024/11/21 31.87 31.86 +0.03%
    2024/11/20 31.94 31.99 -0.16%
    2024/11/19 32.30 32.31 -0.03%
    2024/11/18 31.80 31.88 -0.25%
    2024/11/15 32.22 32.22 0.00%
    2024/11/14 32.14 32.27 -0.40%
    2024/11/13 32.49 32.56 -0.21%
    2024/11/12 32.65 32.71 -0.18%
    2024/11/11 33.33 33.53 -0.60%
    2024/11/08 33.32 33.48 -0.48%
    2024/11/07 33.35 33.41 -0.18%
    2024/11/06 32.82 33.04 -0.67%
    2024/11/05 32.46 32.70 -0.73%
    2024/11/04 32.42 32.54 -0.37%
    2024/11/01 32.20 32.33 -0.40%
    2024/10/30 32.47 32.59 -0.37%
    2024/10/29 32.47 32.67 -0.61%
    2024/10/28 32.96 33.10 -0.42%
    2024/10/25 33.31 33.45 -0.42%
    2024/10/24 33.10 33.28 -0.54%
    2024/10/23 33.33 33.42 -0.27%
    2024/10/22 33.56 33.73 -0.50%
    2024/10/21 33.65 33.86 -0.62%
    2024/10/18 33.44 33.58 -0.42%
    2024/10/17 33.24 33.29 -0.15%
    2024/10/16 33.23 33.30 -0.21%
    2024/10/15 33.51 33.70 -0.56%
    2024/10/14 33.20 33.35 -0.45%
    2024/10/11 32.89 33.07 -0.54%
    2024/10/09 32.60 32.75 -0.46%
    2024/10/08 32.42 32.64 -0.67%
    2024/10/07 32.57 32.72 -0.46%
    2024/10/04 32.00 32.15 -0.47%
    2024/10/01 32.09 32.24 -0.47%
    2024/09/30 32.03 31.95 +0.25%
    2024/09/27 32.91 32.88 +0.09%
    2024/09/26 32.82 32.95 -0.39%
    2024/09/25 32.64 32.82 -0.55%
    2024/09/24 32.22 32.37 -0.46%
    2024/09/23 32.06 32.23 -0.53%
    2024/09/20 32.01 32.05 -0.12%
    2024/09/19 31.80 31.91 -0.34%
    2024/09/18 31.24 31.39 -0.48%
    2024/09/16 31.73 31.86 -0.41%
    2024/09/13 31.75 31.95 -0.63%
    2024/09/12 31.65 31.79 -0.44%
    2024/09/11 30.76 30.85 -0.29%
    2024/09/10 30.63 30.78 -0.49%
    2024/09/09 30.74 30.84 -0.32%
    2024/09/06 31.09 31.25 -0.51%
    2024/09/05 30.85 30.95 -0.32%
    2024/09/04 30.75 30.76 -0.03%
    2024/09/03 32.21 32.29 -0.25%
    2024/09/02 32.35 32.52 -0.52%
    2024/08/30 32.55 32.63 -0.25%
    2024/08/29 32.29 32.47 -0.55%
    2024/08/28 32.45 32.60 -0.46%
    2024/08/27 32.20 32.35 -0.46%
    2024/08/26 32.39 32.51 -0.37%
    2024/08/23 32.33 32.52 -0.58%
    2024/08/22 32.28 32.43 -0.46%
    2024/08/21 32.34 32.47 -0.40%
    2024/08/20 32.51 32.70 -0.58%
    2024/08/19 32.39 32.61 -0.67%
    2024/08/16 32.14 32.32 -0.56%
    2024/08/15 31.53 31.54 -0.03%
    2024/08/14 31.55 31.74 -0.60%
    2024/08/13 31.28 31.43 -0.48%
    2024/08/12 31.06 31.25 -0.61%
    2024/08/09 30.79 30.96 -0.55%
    2024/08/08 30.01 30.09 -0.27%
    2024/08/07 30.58 30.71 -0.42%
    2024/08/06 29.41 29.55 -0.47%
    2024/08/05 28.32 28.43 -0.39%
    2024/08/02 30.68 30.83 -0.49%
    2024/08/01 32.03 32.20 -0.53%
    2024/07/31 31.24 31.27 -0.10%
    2024/07/30 31.26 31.39 -0.41%
